Vaniljstång Tahiti
Artnr: 25015
Förpackning: 55 g
Antal per förpackning: 5 st
Vaniljstång från Tahiti av högsta kvalitet, längd 20 cm.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 5 st
Förpackningstyp: TU
Nettovikt: 55 g
Bruttovikt: 110 g
Förpackningsvikt: 55 g
Förpackningsmaterial: Glas
Återvinnes som: Glas
Längd: 27 mm
Höjd: 210 mm
Bredd: 27 mm
Volym: 0.153 liter
EAN nummer: 3660152600489
Förpackning: 1 x 5 st
Förpackningstyp: TU
Nettovikt: 55 g
Bruttovikt: 110 g
Förpackningsvikt: 55 g
Förpackningsmaterial: Glas
Återvinnes som: Glas
Längd: 27 mm
Höjd: 210 mm
Bredd: 27 mm
Volym: 0.153 liter
EAN nummer: 3660152600489
Vaniljstång från Tahiti
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 781 KJ 189 Kcal | |
Fett | 7,5 g | |
Mättat fett | 1,3 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 4,1 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 13,8 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 8,4 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 24,9 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | ||
Salt | 0,12 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | - |
Fenylalanin | - |
Förvaring: I väl tillsluten originalförpackning i rumstemperatur, åtskilt från ljus, undvik kraftiga temperaturväxlingar
Kravmärkt: Nej
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: Ja