Rörsocker bit Vit
Artnr: 316749
Förpackning: 750 g
Oregelbundna vita bitar av rörsocker. Idealiskt till te eller kaffe. Ca 150 bitar/förp.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 750 g
Förpackningstyp: Ask
Nettovikt: 750 g
Bruttovikt: 800 g
Förpackningsvikt: 50 g
Förpackningsmaterial: Welpapp
Återvinnes som: Welpapp
Längd: 95 mm
Höjd: 160 mm
Bredd: 95 mm
Volym: 1.444 liter
EAN nummer: 3174660032347
Förpackning: 1 x 750 g
Förpackningstyp: Ask
Nettovikt: 750 g
Bruttovikt: 800 g
Förpackningsvikt: 50 g
Förpackningsmaterial: Welpapp
Återvinnes som: Welpapp
Längd: 95 mm
Höjd: 160 mm
Bredd: 95 mm
Volym: 1.444 liter
EAN nummer: 3174660032347
Rörsocker.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1700 KJ 400 Kcal | |
Fett | 0 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 100 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 100 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | ||
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 10-20 °C, undvik kraftiga temperaturväxlingar
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil: Ja
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: