Rörsocker bit portion display Brun/Vit
Artnr: 317002
Förpackning: 2500 g
Oregelbundna inslagna bitar av rörsocker, blandade vita och bärnstensfärgade. Idealiskt till te eller kaffe. Ca 500 bitar/förp.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 2,5 g
Förpackningstyp: Disp
Nettovikt: 2500 g
Bruttovikt: 2800 g
Förpackningsvikt: 300 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 195 mm
Höjd: 290 mm
Bredd: 195 mm
Volym: 11.027 liter
EAN nummer: 3174660042025
Förpackning: 1 x 2,5 g
Förpackningstyp: Disp
Nettovikt: 2500 g
Bruttovikt: 2800 g
Förpackningsvikt: 300 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 195 mm
Höjd: 290 mm
Bredd: 195 mm
Volym: 11.027 liter
EAN nummer: 3174660042025
Bruna bitar: Rörsocker, karamelliserat rörsocker. Vita bitar: Rörsocker.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1700 KJ 400 Kcal | |
Fett | 0 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 100 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 100 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | ||
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 10-20 °C, undvik kraftiga temperaturväxlingar
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil: Ja
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: