Kanelströssel nibs
Artnr: 272942
Förpackning: 2500 g
Sockerpärlor dragerade med invertsocker, kanel och florsocker. För dekoration av bakverk, konfektyr och glass.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 2,5 kg
Förpackningstyp:
Nettovikt: 2500 g
Bruttovikt: 2512 g
Förpackningsvikt: 12 g
Förpackningsmaterial: Plast
Återvinnes som: Mjukplast
Längd: 215 mm
Höjd: 325 mm
Bredd: 65 mm
Volym: 4.542 liter
EAN nummer:
Förpackning: 1 x 2,5 kg
Förpackningstyp:
Nettovikt: 2500 g
Bruttovikt: 2512 g
Förpackningsvikt: 12 g
Förpackningsmaterial: Plast
Återvinnes som: Mjukplast
Längd: 215 mm
Höjd: 325 mm
Bredd: 65 mm
Volym: 4.542 liter
EAN nummer:
Socker, invertsockersirap, kanel, florsocker, klumpförebyggande medel (kalciumfosfater).
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1634 KJ 385 Kcal | |
Fett | 0,2 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0,2 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 95 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 92 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 1,2 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0 mg | |
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt 18-24 °C
Kravmärkt:
Bakstabil: Ja
Frysstabil: Ja
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: