Vanillinsocker
Artnr: 3662
Förpackning: 1500 g
Vanillinsocker för smaksättning av desserter, bakning, konditorivaror m.m.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 1500 g
Förpackningstyp: Påse
Nettovikt: 1500 g
Bruttovikt: 1510 g
Förpackningsvikt: 10 g
Förpackningsmaterial: Metall,aluminium
Återvinnes som: Metall
Längd: 90 mm
Höjd: 185 mm
Bredd: 135 mm
Volym: 2.248 liter
EAN nummer: 04012447367710
Förpackning: 1 x 1500 g
Förpackningstyp: Påse
Nettovikt: 1500 g
Bruttovikt: 1510 g
Förpackningsvikt: 10 g
Förpackningsmaterial: Metall,aluminium
Återvinnes som: Metall
Längd: 90 mm
Höjd: 185 mm
Bredd: 135 mm
Volym: 2.248 liter
EAN nummer: 04012447367710
Socker, vaniljarom. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLKPRODUKTER, ÄGG OCH GLUTEN.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1680 KJ 395 Kcal | |
Fett | 0 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 99 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 99 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 0 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0 mg | |
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | ? |
Ägg | ? |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | ? |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Glutamat | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt 18-24 °C
Kravmärkt: Nej
Bakstabil: Ja
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: Ja