Kavlingsmarsipan Gul
Artnr: 3360054
Förpackning: 500 g
Gul marsipan för täckning av bakverk, tillverkning av rosor med mera. Perfekt till påsktårtan! Följsam och smidig med välbalanserad smak.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 500 g
Förpackningstyp:
Nettovikt: 500 g
Bruttovikt: 504 g
Förpackningsvikt: 4 g
Förpackningsmaterial: Plast
Återvinnes som: Mjukplast
Längd: 160 mm
Höjd: 40 mm
Bredd: 100 mm
Volym: 0.64 liter
EAN nummer: 7391525201540
Förpackning: 1 x 500 g
Förpackningstyp:
Nettovikt: 500 g
Bruttovikt: 504 g
Förpackningsvikt: 4 g
Förpackningsmaterial: Plast
Återvinnes som: Mjukplast
Längd: 160 mm
Höjd: 40 mm
Bredd: 100 mm
Volym: 0.64 liter
EAN nummer: 7391525201540
Socker, SÖTMANDEL, glukos, konsistensgivare (sorbitol E420), invertsockersirap, konserveringsmedel (E202), färgämne (E160a).
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1790 KJ 428 Kcal | |
Fett | 11,2 g | |
Mättat fett | 0,9 g | |
Enkelomättat fett | 7,4 g | |
Fleromättat fett | 2,9 g | |
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 4,97 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 70 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 60,5 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 2,63 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0 mg | |
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | + |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | + |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Svalt under 15 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: