Sötmandel Hyvlad utan skal extra tunn 0,45 mm
Artnr: 87415015
Förpackning: 12500 g
Skalad hyvlad sötmandel, extra tunna 0,45mm, från Kalifornien av högsta kvalitet.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 12,5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 12500 g
Bruttovikt: 13320 g
Förpackningsvikt: 820 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 395 mm
Höjd: 305 mm
Bredd: 290 mm
Volym: 34.938 liter
EAN nummer: 4260139444526
Förpackning: 1 x 12,5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 12500 g
Bruttovikt: 13320 g
Förpackningsvikt: 820 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 395 mm
Höjd: 305 mm
Bredd: 290 mm
Volym: 34.938 liter
EAN nummer: 4260139444526
SÖTMANDEL. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV HASSELNÖTTER.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 2576 KJ 623 Kcal | |
Fett | 54 g | |
Mättat fett | 4,9 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 22 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 4 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 4 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 13 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0 mg | |
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | + |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | - |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 15-18 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: Ja