Frömix
Artnr: 780020
Förpackning: 5000 g
Smakrik fröblandning som lämpar sig särskilt väl för smaksättning och dekoration av bröd och bullar.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5150 g
Förpackningsvikt: 150 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 325 mm
Höjd: 130 mm
Bredd: 230 mm
Volym: 9.718 liter
EAN nummer: 7393378780029
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5150 g
Förpackningsvikt: 150 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 325 mm
Höjd: 130 mm
Bredd: 230 mm
Volym: 9.718 liter
EAN nummer: 7393378780029
Solroskärnor, mältade VETEFLINGOR, linfrö, SESAMFRÖ, hirsfrö, HAVREGRYN
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 2062 KJ 493 Kcal | |
Fett | 30,6 g | |
Mättat fett | 3,6 g | |
Enkelomättat fett | 9,1 g | |
Fleromättat fett | 17 g | |
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 15,5 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 34,2 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 3,7 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 13,1 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0 mg | |
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | + |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | + |
Aprikoskärnor | - |
Glutamat | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | - |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 12-18 °C
Kravmärkt:
Bakstabil: Ja
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer:
Veganer:
Kosher: