Mjölkchoklad 60% Simón Coll bars
Artnr: 142189
Förpackning: 25 g
Mjölkchokladbars från Simón Coll med 60% kakaohalt á 25 g/st.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 25 g
Förpackningstyp: Styck
Nettovikt: 25 g
Bruttovikt: 29 g
Förpackningsvikt: 4 g
Förpackningsmaterial: Kartong/papper
Återvinnes som: Kartong/papper
Längd: 11 mm
Höjd: 9 mm
Bredd: 35 mm
Volym: 0.003 liter
EAN nummer: 8413907218904
Förpackning: 1 x 25 g
Förpackningstyp: Styck
Nettovikt: 25 g
Bruttovikt: 29 g
Förpackningsvikt: 4 g
Förpackningsmaterial: Kartong/papper
Återvinnes som: Kartong/papper
Längd: 11 mm
Höjd: 9 mm
Bredd: 35 mm
Volym: 0.003 liter
EAN nummer: 8413907218904
Kakaomassa, HELMJÖLKSPULVER, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJALECITIN). Minst 60% kakao, minst 20% mjölktorrsubstans. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 2397 KJ 577 Kcal | |
Fett | 42 g | |
Mättat fett | 27 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 11 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 36 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 31 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,08 mg | |
Salt | 0,2 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | ? |
Laktos | + |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | + |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | + |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 12-20 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer:
Veganer:
Kosher: