Kaffekarameller Mint Coffee
Artnr: 30853
Förpackning: 45 g
Exklusiva hårda karameller med smak av mint och kaffe, gjorda på naturliga råvaror som ger dess intensiva och unika smak.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 45 g
Förpackningstyp:
Nettovikt: 45 g
Bruttovikt: 53 g
Förpackningsvikt: 8 g
Förpackningsmaterial: Metall/aluminium
Återvinnes som: Metall/aluminium
Längd: 17.5 mm
Höjd: 1 mm
Bredd: 12 mm
Volym: 0 liter
EAN nummer: 8436046553620
Förpackning: 1 x 45 g
Förpackningstyp:
Nettovikt: 45 g
Bruttovikt: 53 g
Förpackningsvikt: 8 g
Förpackningsmaterial: Metall/aluminium
Återvinnes som: Metall/aluminium
Längd: 17.5 mm
Höjd: 1 mm
Bredd: 12 mm
Volym: 0 liter
EAN nummer: 8436046553620
MJÖLK 67%, socker, glukossirap, emulgeringsmedel (E471), surhetsreglerande medel (E500ii), kaffeextrakt 0,7%, mintarom 0,7%.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1611 KJ 385 Kcal | |
Fett | 3 g | |
Mättat fett | 2 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 2 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 88 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 70 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,12 mg | |
Salt | 0,3 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | + |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 15-20 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer:
Veganer:
Kosher: