Tryffel Mjölkchoklad med Karmellfyllning
Mjölkchokladtryfflar med karamellfyllning. 6 g/st. Tryfflarna är inslagna styckvis.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning: 1 x 10 st
Förpackningstyp:
Nettovikt: 60 g
Bruttovikt: 70 g
Förpackningsvikt: 10 g
Förpackningsmaterial: Kartong/papper
Återvinnes som: Kartong/papper
Längd: 70 mm
Höjd: 180 mm
Bredd: 40 mm
Volym: 0.504 liter
EAN nummer: 4751011196164
Socker, vegetabiliska oljor (palm, solros, palmkärn) i varierande proportioner, HELMJÖLKSPULVER, kakaosmör, kakaomassa, VASSLEPULVER (MJÖLK), SKUMMJÖLKSPULVER, kakaopulver, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), MJÖLKFETT, aromämnen, salt, naturligt vaniljarom. Innehåller också andra vegetabiliska fetter än kakaosmör. Mjölkchoklad (50%) – minst 34% kakaotorrsubstans, minst 21% mjölktorrsubstans. Fyllning 50%. Kan innehålla spår av NÖTTER och GLUTEN.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 2357 KJ 566 Kcal | |
Fett | 37 g | |
Mättat fett | 18 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 6,7 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 51 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 43 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,04 mg | |
Salt | 0,1 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | ? |
Laktos | + |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | + |
Gluten | ? |
Majs | - |
Kakao | + |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt 18-24 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Nej
Veganer: Nej
Kosher: