Apelsinskivor Kanderade
Artnr: 641200
Förpackning: 5000 g
Kanderade apelsinskivor för garnering av bakverk, glass och tårtor. Ca 40-65 mm.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5190 g
Förpackningsvikt: 190 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 368 mm
Höjd: 105 mm
Bredd: 188 mm
Volym: 7.264 liter
EAN nummer: 8032779710912
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5190 g
Förpackningsvikt: 190 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 368 mm
Höjd: 105 mm
Bredd: 188 mm
Volym: 7.264 liter
EAN nummer: 8032779710912
Apelsin, glukos- fruktossirap, socker, syra (citronsyra), SULFIT E220. Innehåller So2.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1287 KJ 307 Kcal | |
Fett | 0 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 76 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 69 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 1,7 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,01 mg | |
Salt | 0,025 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | + |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 12-18 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: