Apelsinskalskuber Syltade
Artnr: 646223
Förpackning: 5000 g
Syltade apelsinskal i kuber för garnering av bakverk, glass och tårtor.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5260 g
Förpackningsvikt: 260 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 370 mm
Höjd: 130 mm
Bredd: 190 mm
Volym: 9.139 liter
EAN nummer: 8054405015642
Förpackning: 1 x 5 kg
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5260 g
Förpackningsvikt: 260 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 370 mm
Höjd: 130 mm
Bredd: 190 mm
Volym: 9.139 liter
EAN nummer: 8054405015642
Apelsinskal, glukos- fruktossirap, socker, citronjuicekoncentrat, konserveringsmedel (SULFIT). Innehåller SO2.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1306 KJ 312 Kcal | |
Fett | 0 g | |
Mättat fett | 0 g | |
Enkelomättat fett | 0 g | |
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 75 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 55 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 6 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,12 mg | |
Salt | 0,3 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | - |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | - |
Majs | - |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Glutamat | - |
Sulfit (E220 till E228) | + |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 12-18 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Ja
Kosher: