Vita Sockerstjärnor
Artnr: 96008622
Förpackning: 200 g
Vita sockerstjärnor för dekoration av glass, choklad, kakor, tårtor etc. Ca 6 mm Ø.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning (Primär)
Förpackning: 1 x 200 g
Förpackningstyp: Burk
Nettovikt: 200 g
Bruttovikt: 240 g
Förpackningsvikt: 40 g
Förpackningsmaterial: Hårdplast
Återvinnes som: Hårdplast
Längd: 83 mm
Höjd: 110 mm
Bredd: 83 mm
Volym: 0.758 liter
EAN nummer: 3614680086222
Förpackning: 1 x 200 g
Förpackningstyp: Burk
Nettovikt: 200 g
Bruttovikt: 240 g
Förpackningsvikt: 40 g
Förpackningsmaterial: Hårdplast
Återvinnes som: Hårdplast
Längd: 83 mm
Höjd: 110 mm
Bredd: 83 mm
Volym: 0.758 liter
EAN nummer: 3614680086222
Socker, vegetabiliskt fett (palm), potatisstärkelse, förtjockningsmedel (E466). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV GLUTEN, MJÖLKPRODUKTER OCH MAJS.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1774 KJ 430 Kcal | |
Fett | 9,8 g | |
Mättat fett | 8,9 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 0 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 84 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 71,5 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 0,7 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | ||
Salt | 0 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | ? |
Ägg | - |
Sojaprotein/Lecitin | - |
Gluten | ? |
Majs | ? |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt och svalt 10-20 °C, undvik kraftiga temperaturväxlingar
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer:
Veganer:
Kosher: