Gräddmousse Jordgubb
Gräddmousse med smak av jordgubb, innehåller små bitar frukt. Lämplig till franska tårtor, desserter och bakverk. Går att frysa.
Grundrecept: Blanda 200-250 g Gräddmousse Jordgubb med 200 g vatten (ca 20-30 °C). Vänd gradvis i 1000 g vispad grädde. Använd omgående.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning: 1 x 5000 g
Förpackningstyp: Kart
Nettovikt: 5000 g
Bruttovikt: 5400 g
Förpackningsvikt: 400 g
Förpackningsmaterial: Wellpapp
Återvinnes som: Wellpapp
Längd: 255 mm
Höjd: 260 mm
Bredd: 215 mm
Volym: 14.255 liter
EAN nummer: 04012447085515
Socker, glukos, gelatin (från nöt), jordgubbsjuicepulver (motsvarar 26,5 % jordgubbsjuice), syra (citronsyra), jordgubbsbitar (motsvarar 10 % jordgubbar), färgämne (växtextrakt: rödbeta), naturlig aromämne, salt. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLK, ÄGG OCH GLUTEN.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1650 KJ 388 Kcal | |
Fett | 0,15 g | |
Mättat fett | 0,02 g | |
Enkelomättat fett | ||
Fleromättat fett | ||
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | ||
Laktos | ||
Protein | 8,1 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 87 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 85 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | 0,2 g | |
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,072 mg | |
Salt | 0,18 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | ? |
Ägg | ? |
Sojaprotein/Lecitin | ? |
Gluten | ? |
Majs | + |
Kakao | - |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | + |
Fläskkött | - |
Kyckling | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | - |
Lupin | ? |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt 18-24 °C
Kravmärkt: Nej
Bakstabil:
Frysstabil: Ja
Är lämplig för
Vegetarianer: Nej
Veganer: Nej
Kosher: Nej