Smakpasta Ägglikör
Smakpasta för smaksättning av grädde, smörkrämer, mousse, glass och andra fyllningar. OBS! Innehåller alkohol, är inte lämpligt att dricka eller för produktion av alkoholhaltiga drycker.
Dosering: 40-60 g/kg.
- Återförsäljare
- Förpackningsinfo
- Innehållsdeklaration
- Recept
Förpackning: 1 x 1000 g
Förpackningstyp: Burk
Nettovikt: 1000 g
Bruttovikt: 1100 g
Förpackningsvikt: 100 g
Förpackningsmaterial: Plast
Återvinnes som: Hårdplast
Längd: 95 mm
Höjd: 175 mm
Bredd: 95 mm
Volym: 1.579 liter
EAN nummer: 05414296064304
Naturliga aromämnen, arompreparat, glukos-fruktossirap, ÄGGULEPULVER 17%, glukossirap, etylalkohol, vatten, Jamaica rom 6%, färgämnen (frukt- och grönsakskoncentrat [safflor, citron]), morotsextrakt, förtjockningsmedel (xantangummi). KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLK OCH SOJA.
Näringsvärde per | 100g | 100ml färdig vara |
---|---|---|
Energi | 1508 KJ 360 Kcal | |
Fett | 9,6 g | |
Mättat fett | 3,1 g | |
Enkelomättat fett | 4,2 g | |
Fleromättat fett | 1,4 g | |
Animaliskt fett | ||
Vegetabiliskt fett | ||
Kolesterol | 0,41 g | |
Laktos | ||
Protein | 5,1 g | |
Animaliskt protein | ||
Vegetabiliskt protein | ||
Kolhydrater | 42 g | |
Monosackarider | ||
Di-sackarider | ||
Socker | 31 g | |
Stärkelse | ||
Kostfiber | ||
Råfiber | ||
Järn | ||
Kalcium | ||
Kalium | ||
Natrium | 0,03 mg | |
Salt | 0,08 g | |
Laktos |
Produkten innehåller | + |
Produkten innehåller inte | - |
Produkten kan innehålla spår av | ? |
Informationen inte tillgänglig från leverantör | n/a |
Nötter/mandel | - |
Laktos | ? |
Ägg | + |
Sojaprotein/Lecitin | ? |
Gluten | - |
Majs | + |
Kakao | ? |
Jordnötter | - |
Sesamfrön | - |
Aprikoskärnor | - |
Nötkött | - |
Fläskkött | - |
Fisk | - |
Skaldjur | - |
Glutamat | - |
Sulfit (E220 till E228) | - |
Koriander | - |
Selleri | - |
Morot | + |
Lupin | - |
Senap | - |
Socker | + |
Fenylalanin | - |
Förvaring: Torrt 18-24 °C
Kravmärkt:
Bakstabil:
Frysstabil:
Är lämplig för
Vegetarianer: Ja
Veganer: Nej
Kosher: